证券时报·数据宝统计,8月22日共有144家公司公布2024年半年报,其中82家净利润同比增长,62家同比下降,93家营业收入同比增长,51家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长川科技等71家,净利润和营业收入均下降的有航天软件等40家,业绩增幅翻倍的公司有20家,其中长川科技增幅最大,达949.29%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300604 | 长川科技 | 0.3400 | 21488.04 | 949.29 | 152811.34 | 100.46 |
300458 | 全志科技 | 0.1900 | 11906.63 | 800.91 | 106268.41 | 57.30 |
300886 | 华业香料 | 0.1844 | 1374.48 | 698.97 | 17282.39 | 29.75 |
688351 | 微电生理 | 0.0362 | 1701.27 | 689.30 | 19836.46 | 39.57 |
000546 | 金圆股份 | 0.2300 | 17382.58 | 657.83 | 263347.74 | 187.38 |
600116 | 三峡水利 | 0.1200 | 22903.07 | 631.74 | 521459.57 | -8.33 |
605376 | 博迁新材 | 0.2100 | 5457.74 | 223.67 | 43831.48 | 54.88 |
605001 | 威奥股份 | 0.0800 | 3039.80 | 211.65 | 59129.12 | 30.57 |
688520 | 神州细胞 | 0.2800 | 12570.57 | 191.19 | 130466.96 | 61.45 |
600222 | 太龙药业 | 0.0477 | 2661.80 | 169.44 | 92724.85 | -6.71 |
603320 | 迪贝电气 | 0.2900 | 3760.28 | 157.39 | 53478.22 | 20.19 |
300215 | 电科院 | 0.0100 | 427.20 | 155.85 | 31228.94 | 8.41 |
688267 | 中触媒 | 0.5500 | 9643.05 | 145.89 | 39594.81 | 67.00 |
002273 | 水晶光电 | 0.3100 | 42666.11 | 140.48 | 265484.46 | 43.21 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.3300 | 29996.24 | 128.32 | 327948.30 | 2.93 |
002141 | *ST贤丰 | 0.0048 | 544.37 | 122.98 | 2855.91 | -35.82 |
688535 | 华海诚科 | 0.3100 | 2489.44 | 105.87 | 15531.95 | 23.03 |
002530 | 金财互联 | 0.0020 | 151.64 | 105.27 | 60175.14 | 5.42 |
600688 | 上海石化 | 0.0030 | 2791.20 | 102.82 | 4353280.60 | -3.12 |
600075 | 新疆天业 | 0.0039 | 668.77 | 101.14 | 521126.76 | -11.99 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2390 | 4186.64 | 86.08 | 26698.78 | 9.21 |
000543 | 皖能电力 | 0.4700 | 107058.96 | 83.06 | 1400101.33 | 14.42 |
003000 | 劲仔食品 | 0.3226 | 14332.59 | 72.41 | 112955.89 | 22.17 |
603909 | 建发合诚 | 0.1306 | 3403.89 | 65.95 | 315164.54 | 197.54 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.5200 | 122613.87 | 63.15 | 662246.02 | 62.19 |
688517 | 金冠电气 | 0.3700 | 5110.52 | 55.43 | 31603.62 | 36.45 |
301062 | 上海艾录 | 0.1300 | 5164.52 | 55.08 | 57157.10 | 15.47 |
688278 | 特宝生物 | 0.7500 | 30434.19 | 50.53 | 118980.51 | 31.68 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.5400 | 343174.81 | 48.67 | 1360073.41 | 21.78 |
688516 | 奥特维 | 2.4500 | 76908.27 | 47.19 | 441769.81 | 75.48 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日144家公司公布半年报 20家业绩增幅翻倍萍乡市康裕新能源科技有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP